1542 South Street

Thanks to Kromer for Sheriff for providing this address.

Owner(s): PARK DUNG KUN
Mailing Address:

PARK DUNG KUN
C/O JESSICA PARK 149-53 ASH AVE #B
FLUSHING NY 11355

Year Principal Interest Penalty Other Total Lien#
2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2002 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2003 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2008 $778.54 $151.82 $54.50 $160.68 $1,145.54 RL00626624
2009 $778.54 $81.75 $54.50 $150.87 $1,065.66 RL00722275
2010 $778.54 $11.68 $7.79 $20.00 $818.01
2011 $744.00 $0.00 $0.00 $0.00 $744.00
MISC $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00
TOTALS THROUGH 02/09/2011 $3,079.62 $245.25 $116.79 $381.55 $3,823.21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s